上海中医药大学龙华临床医学院申请-考核制博士招生
资格审核通过名单
经形式审查与资格审核,现公布2026年申请-考核制博士资格审核通过名单(按专业、报名号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 202610045 | 范明哲 |
100506 | 中医内科学 | 202610128 | 文慧 |
100506 | 中医内科学 | 202610144 | 张静 |
100506 | 中医内科学 | 202610200 | 孟杨杨 |
100506 | 中医内科学 | 202610230 | 陶天怡 |
100506 | 中医内科学 | 202610273 | 胡艳琴 |
100506 | 中医内科学 | 202610274 | 王晴阳 |
100506 | 中医内科学 | 202610334 | 郭润琳 |
100506 | 中医内科学 | 202610340 | 许秋苗 |
100506 | 中医内科学 | 202610342 | 王鹏 |
100506 | 中医内科学 | 202610417 | 李施谕 |
100506 | 中医内科学 | 202610459 | 曾思慧 |
100506 | 中医内科学 | 202610492 | 韦缘 |
100506 | 中医内科学 | 202610498 | 王志燕 |
100507 | 中医外科学 | 202610087 | 陈泓 |
100507 | 中医外科学 | 202610195 | 卫颖漪 |
100507 | 中医外科学 | 202610317 | 李佳齐 |
100507 | 中医外科学 | 202610325 | 刘晓玉 |
100507 | 中医外科学 | 202610413 | 胡炜华 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202610134 | 梁君豪 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202610343 | 郑善斌 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202610376 | 赵宇辰 |
100510 | 中医儿科学 | 202610335 | 陈文璐 |
100510 | 中医儿科学 | 202610425 | 李婷婷 |
100512 | 针灸推拿学 | 202610328 | 刘文宇 |
100512 | 针灸推拿学 | 202610360 | 胡凯 |
100602 | 中西医结合临床 | 202610252 | 孙蕾 |
100602 | 中西医结合临床 | 202610336 | 李思雨 |
100602 | 中西医结合临床 | 202610371 | 潘雅婷 |
100602 | 中西医结合临床 | 202610484 | 李妮奥 |
105701 | 中医内科学 | 202610120 | 朱琪蕾 |
105701 | 中医内科学 | 202610123 | 余烨清 |
105701 | 中医内科学 | 202610160 | 刘政新 |
105701 | 中医内科学 | 202610165 | 张璐 |
105701 | 中医内科学 | 202610173 | 张婧璐 |
105701 | 中医内科学 | 202610236 | 王浩 |
105701 | 中医内科学 | 202610266 | 何琳 |
105701 | 中医内科学 | 202610270 | 蔡舒雨 |
105701 | 中医内科学 | 202610293 | 苏凯林 |
105701 | 中医内科学 | 202610323 | 杜卫飞 |
105701 | 中医内科学 | 202610329 | 沙正阳 |
105701 | 中医内科学 | 202610424 | 冯鑫迪 |
105701 | 中医内科学 | 202610441 | 左琛 |
105701 | 中医内科学 | 202610505 | 杨卓铭 |
105702 | 中医外科学 | 202610049 | 傅颐 |
105702 | 中医外科学 | 202610292 | 金胜男 |
105702 | 中医外科学 | 202610331 | 单渝菲 |
105702 | 中医外科学 | 202610339 | 王雅慧 |
105702 | 中医外科学 | 202610437 | 张嘉伦 |
105702 | 中医外科学 | 202610460 | 孟令飞 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610085 | 闫德志 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610142 | 曾旺 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610265 | 李桌瑶 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610316 | 陈舟扬 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610401 | 邱雪琪 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610412 | 林浩文 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610419 | 张镒 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202610455 | 刘奇沛 |
105707 | 针灸推拿学 | 202610069 | 钟可昕 |
105707 | 针灸推拿学 | 202610349 | 孙蓓婕 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610011 | 张霄翎 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610027 | 李梦如 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610062 | 孙健 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610088 | 李佳盈 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610095 | 金琲儿 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610130 | 苏颖瑜 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610152 | 李明智 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610166 | 申佳林 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610209 | 李圆圆 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610223 | 赵玉辉 |
105709 | 中西医结合临床 | 202610264 | 郝守江 |
上海中医药大学临床医学院
2026年1月5日