上海中医药大学龙华临床医学院申请-考核制博士招生资格审核通过名单(第二批)
经形式审查与资格审核,现公布2025年申请-考核制博士资格审核通过名单(按专业、报名号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 202530283 | 吉紫乐 |
100506 | 中医内科学 | 202530537 | 吕安淇 |
100506 | 中医内科学 | 202530639 | 丁俊瑶 |
100506 | 中医内科学 | 202530641 | 丁一 |
100506 | 中医内科学 | 202530681 | 闫阮玉 |
100507 | 中医外科学 | 202530624 | 吴静文 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202530249 | 于文龙 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202530546 | 周楚杰 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202530674 | 吴薇 |
100508 | 中医骨伤科学 | 202530817 | 汪陈莫及 |
100601 | 中西医结合基础 | 202530714 | 常改莉 |
100800 | 中药学 | 202530430 | 李凤玲 |
100800 | 中药学 | 202530751 | 秦辰泰 |
105701 | 中医内科学 | 202530077 | 洪磊鑫 |
105701 | 中医内科学 | 202530521 | 徐琪玥 |
105701 | 中医内科学 | 202530643 | 余有 |
105701 | 中医内科学 | 202530646 | 赵小雪 |
105701 | 中医内科学 | 202530654 | 崔家铭 |
105701 | 中医内科学 | 202530782 | 孙玉霞 |
105702 | 中医外科学 | 202530625 | 李健 |
105702 | 中医外科学 | 202530631 | 俞婷 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202530213 | 杨栎煊 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202530344 | 景柳青 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202530645 | 汤辰明 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202530666 | 吴克 |
105703 | 中医骨伤科学 | 202530737 | 陈苹华 |
105707 | 针灸推拿学 | 202530720 | 姚望 |
105707 | 针灸推拿学 | 202530772 | 关清扬 |
105709 | 中西医结合临床 | 202530081 | 倪醒 |
105709 | 中西医结合临床 | 202530320 | 丛俊婕 |
105709 | 中西医结合临床 | 202530778 | 马会园 |
105709 | 中西医结合临床 | 202530810 | 华雨欣 |
上海中医药大学龙华临床医学院
2025年 5 月 25 日