2024-2025学年综合素质评定结果公示
根据《上海中医药大学学生综合素质评价实施办法(试行)》,经班级综合素质评价评议小组评议,最终确定2021级、2022级中医学(五年制)综合素质评定结果,公示如下:
学号 | 姓名 | 五育得分 |
2021511008 | 戚翼飞 | 3.518 |
2021511317 | 郑嘉敏 | 3.514 |
2021511006 | 李济海 | 3.479 |
2021511011 | 丁一 | 3.397 |
2019491058 | 王辰昊 | 3.306 |
2021511012 | 李黎 | 3.262 |
2021511004 | 李静 | 3.214 |
2021511009 | 奚骏浩 | 3.189 |
2021511013 | 王凤丽 | 3.164 |
2021511005 | 侯润芝 | 3.163 |
2021511007 | 顾若菲 | 3.162 |
2021511010 | 陈轶慧 | 3.067 |
2021471019 | 朱苗歌 | 3.032 |
2021511311 | 袁上琳 | 3.014 |
2021511003 | 曹丁文 | 2.766 |
2021511001 | 汪思源 | 2.713 |
2019431084 | 沈智灵 | 2.59 |
2021511310 | 熊梓棕 | 2.548 |
2021511014 | 热依木江·排尔哈提 | 2.464 |
2021511002 | 王宇佳 | 2.463 |
2021511316 | 吳鈺渝 | 2.209 |
2021511315 | 林珈名 | 2.171 |
2021511313 | 楊芊臻 | 1.85 |
2022511010 | 朱健一 | 3.637 |
2019481245 | 张卓雅 | 3.575 |
2021481007 | 李伟 | 3.374 |
2022541040 | 张晶洁 | 3.346 |
2022511312 | 温宣楹 | 3.244 |
2022511014 | 龚诗雯 | 3.165 |
2022511006 | 李昕炜 | 3.15 |
2022511013 | 罗靖怡 | 3.137 |
2022511304 | 朱惠慈 | 3.136 |
2022511009 | 夏冰嫣 | 3.126 |
2022511012 | 徐润芸 | 3.123 |
2022511002 | 马聪儒 | 2.984 |
2022511011 | 张申莘 | 2.973 |
2022511302 | 林家永 | 2.952 |
2022511008 | 朱乐平 | 2.92 |
2022511004 | 王张宇 | 2.86 |
2022511309 | 刘兆欣 | 2.806 |
2022511015 | 耿熙宁 | 2.788 |
2022511005 | 景博文 | 2.687 |
2022511306 | 顾芊瀛 | 2.685 |
2022511001 | 阿布都热依木·热合曼 | 2.526 |
2022511007 | 黄子明 | 2.38 |
2022511310 | 卢佩宜 | 2.339 |
2022511003 | 王家豪 | 2.316 |
2022511301 | 屈健辉 | 2.031 |
2022511307 | 黄楚淇 | 1.893 |
公示时间:2025年9月4日----9月6日
如有异议,可联系:教学处 孙慧斌 孙巧丽
联系方式:021-64385700-17121,lhhospitalaliyun@vip.126.com
最终评定结果以及奖学金情况以大学最后公示结果为准。
龙华临床医学院
2024.9.4